balfer
SUMMARY
MATCH RECORD
MATCHES
324
WINS
171
52.8%
DRAWS
38
11.7%
LOSSES
115
35.5%
BYES
Awarded when a round has an odd number of players — the player sits out and is credited with a win.
6
GAME RECORD
GAMES
749
GAME WINS
422
56.3%
GAME LOSSES
327
43.7%
ACTIVITY
A live countdown to when this player would be flagged inactive under the site's 60-day rule (2+ events in the trailing 60 days, or a single event still within that window) if they don't play again before then. Recalculated against today's date, unlike the stored inactive flag, which only updates when the next event is processed.
DAYS UNTIL INACTIVE
55
PLACEMENTS
GENERAL
9
6
10
53 EVENTS
SMALL
3
4
3
16 EVENTS
TOTAL
12
10
13
96 EVENTS
ELO HISTORY This player's Elo rating plotted after each match, across every event played.
PERFORMANCE OVER TIME Running win/draw/loss percentages across this player's full match history, recalculated after each match.
WIN%
DRAW%
LOSS%
STREAKS
CURRENT STREAK
1W
WIN
BEST WIN STREAK
9
WORST LOSS STREAK
5
CURRENT UNBEATEN
1
BEST UNBEATEN STREAK
9
FORM (LAST 10)
W
W
W
W
L
W
L
L
L
W
EVENTS ATTENDED
| EVENT | DATE | FORMAT | RANK | RECORD | ELO Δ | DECK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Showdown | Sept. 4, 2026 | Standard | 3 | 1/2/0 | -21.02 | Rakdos Sacrifice |
| Common Ground Round 8 | Sept. 1, 2026 | Pauper | 8 | 2/2/0 | -19.76 | Monored Burn |
| Standard Showdown | Aug. 28, 2026 | Standard | 1 | 3/0/0 | +38.80 | Grixis Discard |
| Common Ground Round 7 | Aug. 25, 2026 | Pauper | 6 | 1/3/0 | -33.70 | Boros Tribe |
| Standard Showdown | Aug. 21, 2026 | Standard | 3 | 2/1/0 | +10.26 | Monored Dragons |
| Common Ground Round 6 | Aug. 18, 2026 | Pauper | 6 | 2/2/0 | +2.80 | Boros Tribe |
| Pöttyös Pioneer | Aug. 15, 2026 | Pioneer | 3 | 1/2/0 | -25.97 | Monored Aggro |
| Standard Showdown | Aug. 14, 2026 | Standard | 4 | 1/2/0 | -45.28 | Monored Ponza |
| III. Draft Masters - The Hobbit | Aug. 13, 2026 | Draft | 1 | 3/0/0 | +45.66 | Draft Deck |
| Common Ground Round 5 | Aug. 11, 2026 | Pauper | 6 | 2/1/1 | -9.35 | Monored Burn |
| Hobbit Draft | Aug. 10, 2026 | Draft | 3 | 2/1/0 | +14.59 | Draft Deck |
| Hobbit Prerelease | Aug. 8, 2026 | Sealed | 3 | 2/1/1 | +4.85 | Sealed Deck |
| Hobbit Prerelease | Aug. 7, 2026 | Sealed | 4 | 2/1/1 | +0.93 | Sealed Deck |
| Common Ground Round 4 | Aug. 4, 2026 | Pauper | 7 | 2/2/0 | -11.29 | Monored Burn |
| Pöttyös Pauper | Aug. 1, 2026 | Pauper | 1 | 3/0/0 | +35.26 | Monored Burn |
| Standard Showdown | July 31, 2026 | Standard | 4 | 2/1/0 | +5.97 | Grixis Discard |
| Common Ground Round 3 | July 21, 2026 | Pauper | 9 | 1/2/1 | -21.55 | Monored Burn |
| III. Draft Masters - Marvel Superheroes | July 15, 2026 | Draft | 3 | 1/0/2 | +10.24 | Draft Deck |
| Common Ground Round 2 | July 14, 2026 | Pauper | 5 | 2/2/0 | +1.10 | Monored Burn |
| Pöttyös Pioneer | July 11, 2026 | Pioneer | 2 | 2/1/0 | +15.37 | Monored Aggro |
| Standard Showdown | July 10, 2026 | Standard | 6 | 0/3/0 | -46.63 | Grixis Discard |
| Common Ground Round 1 | July 7, 2026 | Pauper | 1 | 4/0/0 | +51.86 | Monored Burn |
| Pöttyös Pauper | July 4, 2026 | Pauper | 2 | 1/2/0 | -24.46 | Monored Burn |
| Standard Showdown | July 3, 2026 | Standard | 4 | 0/3/0 | -55.64 | Grixis Discard |
| Tuesday Night Pauper | June 23, 2026 | Pauper | 2 | 3/1/0 | +21.01 | Monored Burn |
| Pöttyös Pioneer | June 6, 2026 | Pioneer | 2 | 2/1/0 | +10.86 | Grixis Discard |
| Standard Showdown | June 5, 2026 | Standard | 1 | 4/0/0 | +55.53 | Grixis Discard |
| Strixhaven Store Championship | May 22, 2026 | Standard | 3 | 3/1/0 | +32.46 | Grixis Discard |
| Standard Showdown | May 15, 2026 | Standard | 3 | 2/1/0 | +15.13 | Mardu Discard |
| III. Draft Masters - Secrects of Strixhaven | May 13, 2026 | Draft | 8 | 0/3/0 | -67.68 | Draft Deck |
| Standard Showdown | May 8, 2026 | Standard | 5 | 1/2/0 | -27.56 | Mardu Discard |
| Tuesday Night Pioneer | May 5, 2026 | Pioneer | 5 | 0/1/2 | -22.10 | Grixis Control |
| Standard Showdown | April 24, 2026 | Standard | 2 | 2/1/0 | +8.57 | Mardu Discard |
| Secrets of Strixhaven Draft | April 23, 2026 | Draft | 5 | 1/1/1 | -20.23 | Draft Deck |
| Secrets of Strixhaven Prerelease | April 18, 2026 | Sealed | 2 | 3/0/1 | +42.29 | Sealed Deck |
| Secrets of Strixhaven Prerelease | April 17, 2026 | Sealed | 7 | 3/2/0 | -4.12 | Sealed Deck |
| Tuesday Night Pioneer | April 7, 2026 | Pioneer | 1 | 3/0/0 | +49.06 | Monored Aggro |
| TMNT Draft | March 27, 2026 | Draft | 4 | 0/2/1 | -48.98 | Draft Deck |
| Pöttyös Pioneer | March 21, 2026 | Pioneer | 2 | 2/1/0 | +7.90 | Monored Aggro |
| III. Draft Masters - TMNT | March 14, 2026 | Draft | 3 | 2/1/0 | +20.89 | Draft Deck |
| Lorwyn Store Championship | Feb. 20, 2026 | Standard | 7 | 2/2/0 | -17.49 | Boros Dragons |
| Pöttyös Pioneer | Feb. 14, 2026 | Pioneer | 3 | 1/2/0 | -7.18 | Temur Ferocious |
| III. Draft Masters - Lorwyn | Feb. 14, 2026 | Draft | 5 | 1/1/1 | -8.95 | Draft Deck |
| Standard Showdown | Feb. 13, 2026 | Standard | 3 | 2/1/0 | +14.78 | 5c Dragons |
| Wednesday Night Pioneer | Feb. 11, 2026 | Pioneer | 3 | 1/2/0 | -20.26 | Monored Aggro |
| Standard Showdown | Feb. 6, 2026 | Standard | 1 | 3/0/0 | +35.31 | Temur Ferocious |
| Lorwyn Draft | Jan. 30, 2026 | Draft | 2 | 2/0/1 | +25.65 | Draft Deck |
| Wednesday Night Pioneer | Jan. 28, 2026 | Pioneer | 1 | 3/0/0 | +36.42 | Monored Aggro |
| Standard Showdown | Jan. 23, 2026 | Standard | 1 | 2/1/0 | +21.89 | Temur Ferocious |
| Lorwyn Prerelease | Jan. 17, 2026 | Sealed | 13 | 1/3/0 | -29.31 | Sealed Deck |
| Lorwyn Prerelease | Jan. 16, 2026 | Sealed | 17 | 1/2/2 | -25.53 | Sealed Deck |
| X-mas Standard | Dec. 27, 2025 | Standard | 7 | 1/2/1 | -26.56 | Grixis Dragons |
| Pöttyös Pioneer | Nov. 29, 2025 | Pioneer | 2 | 2/1/0 | +4.49 | Monored Aggro |
| Standard Showdown | Nov. 28, 2025 | Standard | 5 | 0/2/0 | -34.87 | Monored Leyline |
| Wednesday Night Pioneer | Nov. 19, 2025 | Pioneer | 2 | 1/0/2 | -1.96 | Temur Ferocious |
| Avatar Prerelease | Nov. 14, 2025 | Sealed | 5 | 2/1/1 | +0.08 | Sealed Deck |
| Standard Showdown | Oct. 31, 2025 | Standard | 3 | 1/1/1 | -20.39 | Temur Ferocious |
| Standard Showdown | Oct. 24, 2025 | Standard | 1 | 2/0/1 | +18.90 | Temur Ferocious |
| Standard Showdown | Oct. 17, 2025 | Standard | 4 | 2/1/0 | +15.53 | 5c Dragons |
| Friendly Neighborhood Draft | Oct. 10, 2025 | Draft | 4 | 1/2/0 | -38.28 | Draft Deck |
| Wednesday Night Pioneer | Oct. 8, 2025 | Pioneer | 3 | 1/1/1 | -8.35 | Temur Ferocious |
| Standard Showdown | Oct. 3, 2025 | Standard | 2 | 2/1/0 | -0.26 | Temur Ferocious |
| European Magic Series RCQ 2025-2026 Round 2 | Sept. 28, 2025 | Standard | 3 | 4/2/1 | +4.50 | Temur Ferocious |
| Standard Showdown | Sept. 26, 2025 | Standard | 3 | 1/0/2 | -3.01 | Temur Ferocious |
| Standard Showdown | Sept. 12, 2025 | Standard | 6 | 1/2/0 | -19.53 | Temur Ferocious |
| Edge of Eternities Store Championship | Sept. 5, 2025 | Standard | 3 | 3/1/0 | +6.58 | Temur Ferocious |
| Standard Showdown | Aug. 29, 2025 | Standard | 2 | 2/1/0 | +9.19 | Temur Ferocious |
| Pöttyös Pioneer | Aug. 23, 2025 | Pioneer | 2 | 2/1/0 | +3.34 | Bad Dragon |
| Standard Showdown | Aug. 15, 2025 | Standard | 2 | 2/1/0 | +7.78 | Temur Ferocious |
| Pöttyös Pioneer | Aug. 9, 2025 | Pioneer | 2 | 2/1/0 | -2.68 | Temur Eldrazi |
| Edge of Eternities Draft | Aug. 8, 2025 | Draft | 6 | 2/2/0 | -22.05 | Draft Deck |
| Standard Showdown | Aug. 1, 2025 | Standard | 1 | 2/0/1 | +10.58 | Temur Ferocious |
| Monday Night Pioneer | July 28, 2025 | Pioneer | 5 | 1/2/0 | -36.15 | Monored Dragons |
| Edge of Eternities Prerelease | July 26, 2025 | Sealed | 1 | 3/0/1 | +27.23 | Sealed Deck |
| Edge of Eternities Prerelease | July 25, 2025 | Sealed | 4 | 2/0/2 | +7.03 | Sealed Deck |
| Standard Showdown | July 18, 2025 | Standard | 1 | 3/1/0 | +13.98 | Temur Ferocious |
| Final Fantasy Store Championship | July 11, 2025 | Standard | 3 | 3/1/0 | +18.81 | Temur Ferocious |
| Pöttyös Pioneer | June 21, 2025 | Pioneer | 3 | 2/1/0 | +6.26 | Monored Dragons |
| Tarkir Store Championship | May 23, 2025 | Standard | 7 | 2/2/0 | -8.42 | Gruul Aggro |
| Standard Showdown | May 16, 2025 | Standard | 7 | 2/2/0 | -31.83 | Gruul Aggro |
| Standard Showdown | May 2, 2025 | Standard | 1 | 4/0/0 | +48.43 | Gruul Aggro |
| Standard Showdown | April 25, 2025 | Standard | 1 | 3/0/0 | +45.27 | Gruul Aggro |
| Standard Showdown | April 16, 2025 | Standard | 3 | 2/1/0 | +10.33 | Jund Graveyard |
| Monday Night Pioneer | April 14, 2025 | Pioneer | 5 | 0/1/2 | -21.03 | Jund Roots Cauldron |
| Tarkir Draft | April 11, 2025 | Draft | 2 | 2/0/1 | +40.82 | Draft Deck |
| Tarkir Prerelease | April 5, 2025 | Sealed | 2 | 3/1/0 | +44.57 | Sealed Deck |
| Tarkir Prerelease | April 4, 2025 | Sealed | 15 | 1/2/2 | -31.89 | Sealed Deck |
| Standard Showdown | March 14, 2025 | Standard | 5 | 2/2/0 | -8.66 | Temur Exhaust |
| Standard Showdown | March 7, 2025 | Standard | 1 | 4/0/0 | +65.61 | Temur Exhaust |
| Standard Showdown | Feb. 28, 2025 | Standard | 7 | 2/2/0 | -0.65 | Boros Mice |
| Aetherdrift Prerelease | Feb. 14, 2025 | Sealed | 8 | 1/1/2 | +6.34 | Sealed Deck |
| Aetherdrift Prerelease | Feb. 7, 2025 | Sealed | 6 | 2/1/1 | +22.64 | Sealed Deck |
| Tuesday Night Pioneer | Feb. 4, 2025 | Pioneer | 4 | 1/2/0 | -23.42 | Rakdos Cauldron |
| Innistrad Remastered Draft | Jan. 24, 2025 | Draft | 5 | 1/2/0 | -15.53 | Draft Deck |
| Tuesday Night Pioneer | Jan. 14, 2025 | Pioneer | 4 | 1/1/1 | +1.05 | Rakdos Cauldron |
| Tuesday Night Pioneer | Jan. 7, 2025 | Pioneer | 2 | 2/1/0 | -1.24 | Rakdos Cauldron |
UNBEATEN EVENTS Finished the event with no losses — wins and draws only.
| EVENT | DATE | FORMAT | RANK | RECORD | ELO Δ | DECK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Showdown | Aug. 28, 2026 | Standard | 1 | 3/0/0 | +38.80 | Grixis Discard |
| III. Draft Masters - The Hobbit | Aug. 13, 2026 | Draft | 1 | 3/0/0 | +45.66 | Draft Deck |
| Pöttyös Pauper | Aug. 1, 2026 | Pauper | 1 | 3/0/0 | +35.26 | Monored Burn |
| III. Draft Masters - Marvel Superheroes | July 15, 2026 | Draft | 3 | 1/0/2 | +10.24 | Draft Deck |
| Common Ground Round 1 | July 7, 2026 | Pauper | 1 | 4/0/0 | +51.86 | Monored Burn |
| Standard Showdown | June 5, 2026 | Standard | 1 | 4/0/0 | +55.53 | Grixis Discard |
| Secrets of Strixhaven Prerelease | April 18, 2026 | Sealed | 2 | 3/0/1 | +42.29 | Sealed Deck |
| Tuesday Night Pioneer | April 7, 2026 | Pioneer | 1 | 3/0/0 | +49.06 | Monored Aggro |
| Standard Showdown | Feb. 6, 2026 | Standard | 1 | 3/0/0 | +35.31 | Temur Ferocious |
| Lorwyn Draft | Jan. 30, 2026 | Draft | 2 | 2/0/1 | +25.65 | Draft Deck |
| Wednesday Night Pioneer | Jan. 28, 2026 | Pioneer | 1 | 3/0/0 | +36.42 | Monored Aggro |
| Wednesday Night Pioneer | Nov. 19, 2025 | Pioneer | 2 | 1/0/2 | -1.96 | Temur Ferocious |
| Standard Showdown | Oct. 24, 2025 | Standard | 1 | 2/0/1 | +18.90 | Temur Ferocious |
| Standard Showdown | Sept. 26, 2025 | Standard | 3 | 1/0/2 | -3.01 | Temur Ferocious |
| Standard Showdown | Aug. 1, 2025 | Standard | 1 | 2/0/1 | +10.58 | Temur Ferocious |
| Edge of Eternities Prerelease | July 26, 2025 | Sealed | 1 | 3/0/1 | +27.23 | Sealed Deck |
| Edge of Eternities Prerelease | July 25, 2025 | Sealed | 4 | 2/0/2 | +7.03 | Sealed Deck |
| Standard Showdown | May 2, 2025 | Standard | 1 | 4/0/0 | +48.43 | Gruul Aggro |
| Standard Showdown | April 25, 2025 | Standard | 1 | 3/0/0 | +45.27 | Gruul Aggro |
| Tarkir Draft | April 11, 2025 | Draft | 2 | 2/0/1 | +40.82 | Draft Deck |
| Standard Showdown | March 7, 2025 | Standard | 1 | 4/0/0 | +65.61 | Temur Exhaust |
PERFECT EVENTS Won every game played in the event — a 100% game win rate.
| EVENT | DATE | FORMAT | RANK | RECORD | ELO Δ | DECK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pöttyös Pauper | Aug. 1, 2026 | Pauper | 1 | 3/0/0 | +35.26 | Monored Burn |
| Common Ground Round 1 | July 7, 2026 | Pauper | 1 | 4/0/0 | +51.86 | Monored Burn |
| Standard Showdown | Feb. 6, 2026 | Standard | 1 | 3/0/0 | +35.31 | Temur Ferocious |
| Wednesday Night Pioneer | Jan. 28, 2026 | Pioneer | 1 | 3/0/0 | +36.42 | Monored Aggro |
OPPONENTS PLAYED
| OPPONENT | MATCHES | WINS | DRAWS | LOSSES | WIN% | DRAW% | LOSS% | MATCH WIN% Win rate counting only decisive matches — draws are excluded from the calculation. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| danfar | 43 | 19 | 1 | 23 | 44.2% | 2.3% | 53.5% | 45.2% |
| kislas | 26 | 10 | 0 | 16 | 38.5% | 0.0% | 61.5% | 38.5% |
| baltib | 25 | 11 | 5 | 9 | 44.0% | 20.0% | 36.0% | 55.0% |
| davsza | 23 | 14 | 4 | 5 | 60.9% | 17.4% | 21.7% | 73.7% |
| marmul | 23 | 12 | 3 | 8 | 52.2% | 13.0% | 34.8% | 60.0% |
| csajan | 19 | 8 | 4 | 7 | 42.1% | 21.1% | 36.8% | 53.3% |
| alelam | 18 | 7 | 0 | 11 | 38.9% | 0.0% | 61.1% | 38.9% |
| fertot | 11 | 7 | 2 | 2 | 63.6% | 18.2% | 18.2% | 77.8% |
| lazzie | 10 | 8 | 1 | 1 | 80.0% | 10.0% | 10.0% | 88.9% |
| berbob | 8 | 4 | 3 | 1 | 50.0% | 37.5% | 12.5% | 80.0% |
| banden | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 0.0% | 42.9% | 57.1% |
| aroesz | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 33.3% |
| marwol | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
| adater | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| balist | 5 | 1 | 2 | 2 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 33.3% |
| danten | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| barvik | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| korkri | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| akomis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
DECKS PLAYED
| DECK | FORMAT | MATCHES | WINS | DRAWS | LOSSES | WIN% | DRAW% | LOSS% | MATCH WIN% Win rate counting only decisive matches — draws are excluded from the calculation. | POINTS% Tournament points earned as a percentage of the maximum possible (3 points per match). | EVENTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sealed Deck | Sealed | 55 | 26 | 14 | 15 | 47.3% | 25.5% | 27.3% | 63.4% | 55.8% | 13 |
| Temur Ferocious | Standard | 49 | 31 | 6 | 12 | 63.3% | 12.2% | 24.5% | 72.1% | 67.3% | 14 |
| Draft Deck | Draft | 40 | 18 | 7 | 15 | 45.0% | 17.5% | 37.5% | 54.5% | 50.8% | 13 |
| Monored Burn | Pauper | 34 | 20 | 2 | 12 | 58.8% | 5.9% | 35.3% | 62.5% | 60.8% | 9 |
| Grixis Discard | Standard | 20 | 12 | 0 | 8 | 60.0% | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 60.0% | 6 |
| Monored Aggro | Pioneer | 19 | 12 | 0 | 7 | 63.2% | 0.0% | 36.8% | 63.2% | 63.2% | 7 |
| Gruul Aggro | Standard | 14 | 10 | 0 | 4 | 71.4% | 0.0% | 28.6% | 71.4% | 71.4% | 4 |
| Temur Ferocious | Pioneer | 9 | 3 | 3 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 50.0% | 44.4% | 3 |
| Mardu Discard | Standard | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.6% | 0.0% | 44.4% | 55.6% | 55.6% | 3 |
| Temur Exhaust | Standard | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 75.0% | 2 |
| Boros Tribe | Pauper | 8 | 3 | 0 | 5 | 37.5% | 0.0% | 62.5% | 37.5% | 37.5% | 2 |
| Rakdos Cauldron | Pioneer | 7 | 2 | 1 | 4 | 28.6% | 14.3% | 57.1% | 33.3% | 33.3% | 3 |
| Monored Dragons | Pioneer | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 2 |
| 5c Dragons | Standard | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 2 |
| Boros Mice | Standard | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1 |
| Grixis Dragons | Standard | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 33.3% | 33.3% | 1 |
| Boros Dragons | Standard | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1 |
| Jund Roots Cauldron | Pioneer | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 22.2% | 1 |
| Jund Graveyard | Standard | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 1 |
| Temur Eldrazi | Pioneer | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 1 |
| Bad Dragon | Pioneer | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 1 |
| Grixis Control | Pioneer | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 22.2% | 1 |
| Grixis Discard | Pioneer | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 1 |
| Monored Dragons | Standard | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 1 |
| Rakdos Sacrifice | Standard | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 33.3% | 1 |
| Monored Leyline | Standard | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1 |
| Monored Ponza | Standard | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1 |
DECK COLORS
BY COLOR
Individual color-pip distribution across this player's decks, weighted by matches played.
- Red223 · 44.9%
- Blue102 · 20.5%
- Green92 · 18.5%
- Black55 · 11.1%
- White25 · 5.0%
BY COLOR IDENTITY
Decks grouped by color identity — mono, guild, or shard — weighted by matches played. 4+ color decks are excluded, since they don't have a clean identity signal.
- Temur72 · 32.3%
- Monored66 · 29.6%
- Grixis30 · 13.5%
- Boros16 · 7.2%
- Gruul14 · 6.3%
- Rakdos10 · 4.5%
- Mardu9 · 4.0%
- Jund6 · 2.7%
FORMATS PLAYED
- Standard39 · 40.6%
- Pioneer20 · 20.8%
- Draft13 · 13.5%
- Sealed13 · 13.5%
- Pauper11 · 11.5%
PLAYER OF THE MONTH AWARDS Ranks each player's best 4 qualifying events that month (3+ rounds) by average tournament points %, with total Elo change as the tiebreaker.
AUGUST 2026
JULY 2026
APRIL 2026
JULY 2025
APRIL 2025