Common Ground Round 4
Pauperdanfar
banden
marmul
FULL STANDINGS
| RANK | PLAYER | DECK | POINTS Match points earned in the event — 3 for a win, 1 for a draw, 0 for a loss. | RECORD Match record for the event, shown as wins/losses/draws. | OMW% Opponents' Match Win % — the average match-win percentage of this player's opponents. A standard tournament tiebreaker. | GW% Game Win % — the percentage of individual games (not matches) this player won. | OGW% Opponents' Game Win % — the average game-win percentage of this player's opponents. A standard tournament tiebreaker. | ELO A rating that rises after strong results and falls after weak ones, adjusted after every match based on the strength of the opponents faced. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | banden | Monoblue Faeries | 10 | 3/0/1 | 54.2% | 70.0% | 54.0% | +44.28 |
| 2 | danfar | Dimir Affinity | 9 | 3/1/0 | 63.9% | 70.0% | 60.8% | +3.87 |
| 3 | marmul | Orzhov Glintblade | 9 | 3/1/0 | 41.7% | 75.0% | 41.6% | +16.58 |
| 4 | davsza | Jund Wildfire | 7 | 2/1/1 | 64.6% | 62.5% | 61.8% | +24.06 |
| 5 | adater | Gruul Monsters | 6 | 2/2/0 | 58.3% | 50.0% | 60.9% | -1.05 |
| 6 | fulmar | Monoblue Terror | 6 | 2/2/0 | 58.3% | 44.4% | 60.2% | — |
| 7 | balfer | Monored Burn | 6 | 2/2/0 | 56.2% | 50.0% | 52.5% | -11.29 |
| 8 | attkon | Izzet Burn | 6 | 2/2/0 | 52.1% | 55.6% | 50.7% | — |
| 9 | alelam | Flicker Tron | 6 | 2/2/0 | 47.2% | 57.1% | 48.6% | -19.72 |
| 10 | kislas | Jund Wildfire | 3 | 1/3/0 | 60.4% | 33.3% | 58.5% | -52.73 |
| 11 | csajan | Azorius Familiars | 3 | 1/3/0 | 52.1% | 33.3% | 53.9% | -13.00 |
MATCHES BY ROUND
Click a player's name to trace their whole run across every round.
ROUND 1
(Monored Burn) balfer
2 – 1
csajan (Azorius Familiars)
(Dimir Affinity) danfar
1 – 2
banden (Monoblue Faeries)
(Jund Wildfire) kislas
2 – 0
marmul (Orzhov Glintblade)
(Flicker Tron) alelam
0 – 1
davsza (Jund Wildfire)
(Gruul Monsters) adater
0 – 2
attkon (Izzet Burn)
fulmar
(Monoblue Terror)
BYE
Awarded when a round has an odd number of players — the player sits out and is credited with a win.
ROUND 2
(Jund Wildfire) davsza
2 – 0
balfer (Monored Burn)
(Monoblue Faeries) banden
2 – 0
kislas (Jund Wildfire)
(Izzet Burn) attkon
1 – 2
fulmar (Monoblue Terror)
(Orzhov Glintblade) marmul
2 – 0
csajan (Azorius Familiars)
(Gruul Monsters) adater
2 – 0
alelam (Flicker Tron)
danfar
(Dimir Affinity)
BYE
Awarded when a round has an odd number of players — the player sits out and is credited with a win.
ROUND 3
(Monoblue Faeries) banden
1 – 1
davsza (Jund Wildfire)
(Monoblue Terror) fulmar
0 – 2
balfer (Monored Burn)
(Orzhov Glintblade) marmul
2 – 0
attkon (Izzet Burn)
(Dimir Affinity) danfar
2 – 0
adater (Gruul Monsters)
(Jund Wildfire) kislas
0 – 1
csajan (Azorius Familiars)
alelam
(Flicker Tron)
BYE
Awarded when a round has an odd number of players — the player sits out and is credited with a win.
ROUND 4
(Jund Wildfire) davsza
1 – 2
danfar (Dimir Affinity)
(Monoblue Faeries) banden
2 – 1
balfer (Monored Burn)
(Monoblue Terror) fulmar
0 – 2
marmul (Orzhov Glintblade)
(Jund Wildfire) kislas
0 – 2
attkon (Izzet Burn)
(Flicker Tron) alelam
2 – 0
csajan (Azorius Familiars)
adater
(Gruul Monsters)
BYE
Awarded when a round has an odd number of players — the player sits out and is credited with a win.