Common Ground Round 2
Pauperbanden
marmul
danfar
FULL STANDINGS
| RANK | PLAYER | DECK | POINTS Match points earned in the event — 3 for a win, 1 for a draw, 0 for a loss. | RECORD Match record for the event, shown as wins/losses/draws. | OMW% Opponents' Match Win % — the average match-win percentage of this player's opponents. A standard tournament tiebreaker. | GW% Game Win % — the percentage of individual games (not matches) this player won. | OGW% Opponents' Game Win % — the average game-win percentage of this player's opponents. A standard tournament tiebreaker. | ELO A rating that rises after strong results and falls after weak ones, adjusted after every match based on the strength of the opponents faced. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marmul | Orzhov Glintblade | 10 | 3/0/1 | 50.0% | 70.0% | 52.2% | +35.87 |
| 2 | banden | Monoblue Faeries | 7 | 2/1/1 | 58.3% | 66.7% | 55.6% | +7.21 |
| 3 | danfar | Dimir Affinity | 7 | 2/1/1 | 56.2% | 50.0% | 56.4% | +12.97 |
| 4 | davsza | Jund Wildfire | 7 | 2/1/1 | 45.8% | 62.5% | 50.4% | +10.86 |
| 5 | balfer | Monored Burn | 6 | 2/2/0 | 58.3% | 55.6% | 54.0% | +1.10 |
| 6 | berbob | Golgari Gardens | 5 | 1/1/2 | 41.7% | 42.9% | 44.7% | +5.98 |
| 7 | alelam | Altar Tron | 5 | 1/1/2 | 35.4% | 42.9% | 38.1% | -18.29 |
| 8 | adater | Gruul Monsters | 3 | 1/3/0 | 54.2% | 36.4% | 53.9% | -1.67 |
| 9 | attkon | Izzet Burn | 3 | 1/3/0 | 43.8% | 40.0% | 47.2% | — |
| 10 | csajan | Azorius Familiars | 2 | 0/2/2 | 47.9% | 33.3% | 47.9% | -39.03 |
MATCHES BY ROUND
Click a player's name to trace their whole run across every round.
ROUND 1
(Azorius Familiars) csajan
0 – 1
danfar (Dimir Affinity)
(Jund Wildfire) davsza
0 – 2
balfer (Monored Burn)
(Golgari Gardens) berbob
0 – 0
alelam (Altar Tron)
(Izzet Burn) attkon
0 – 2
banden (Monoblue Faeries)
(Gruul Monsters) adater
1 – 2
marmul (Orzhov Glintblade)
ROUND 2
(Monored Burn) balfer
0 – 2
marmul (Orzhov Glintblade)
(Dimir Affinity) danfar
0 – 2
banden (Monoblue Faeries)
(Altar Tron) alelam
1 – 1
csajan (Azorius Familiars)
(Golgari Gardens) berbob
0 – 2
davsza (Jund Wildfire)
(Gruul Monsters) adater
2 – 1
attkon (Izzet Burn)
ROUND 3
(Monoblue Faeries) banden
1 – 2
marmul (Orzhov Glintblade)
(Gruul Monsters) adater
0 – 2
davsza (Jund Wildfire)
(Monored Burn) balfer
1 – 2
danfar (Dimir Affinity)
(Altar Tron) alelam
0 – 2
attkon (Izzet Burn)
(Golgari Gardens) berbob
1 – 1
csajan (Azorius Familiars)
ROUND 4
(Orzhov Glintblade) marmul
1 – 1
danfar (Dimir Affinity)
(Monoblue Faeries) banden
1 – 1
davsza (Jund Wildfire)
(Monored Burn) balfer
2 – 0
csajan (Azorius Familiars)
(Gruul Monsters) adater
1 – 2
alelam (Altar Tron)
(Izzet Burn) attkon
1 – 2
berbob (Golgari Gardens)