IV. Jumpstart Jamboree
Jumpstartmarmul
csajan
baltib
FULL STANDINGS
| RANK | PLAYER | DECK | POINTS Match points earned in the event — 3 for a win, 1 for a draw, 0 for a loss. | RECORD Match record for the event, shown as wins/losses/draws. | OMW% Opponents' Match Win % — the average match-win percentage of this player's opponents. A standard tournament tiebreaker. | GW% Game Win % — the percentage of individual games (not matches) this player won. | OGW% Opponents' Game Win % — the average game-win percentage of this player's opponents. A standard tournament tiebreaker. | ELO A rating that rises after strong results and falls after weak ones, adjusted after every match based on the strength of the opponents faced. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | csajan | Jumpsart Deck | 12 | 4/0/0 | 43.8% | 88.9% | 45.4% | +41.76 |
| 2 | marmul | Jumpsart Deck | 9 | 3/1/0 | 64.6% | 75.0% | 56.7% | +29.08 |
| 3 | baltib | Jumpsart Deck | 9 | 3/1/0 | 52.1% | 54.5% | 56.2% | +9.97 |
| 4 | alelam | Jumpsart Deck | 9 | 3/1/0 | 33.3% | 77.8% | 35.0% | -0.51 |
| 5 | lazzie | Jumpsart Deck | 6 | 2/2/0 | 58.3% | 50.0% | 55.7% | +19.00 |
| 6 | berbob | Jumpsart Deck | 6 | 2/2/0 | 47.9% | 60.0% | 42.8% | -5.53 |
| 7 | botszt | Jumpsart Deck | 3 | 1/3/0 | 75.0% | 33.3% | 75.4% | — |
| 8 | attkon | Jumpsart Deck | 3 | 1/3/0 | 70.8% | 40.0% | 63.6% | — |
| 9 | fertot | Jumpsart Deck | 3 | 1/3/0 | 64.6% | 33.3% | 62.5% | -22.91 |
| 10 | adater | Jumpsart Deck | 0 | 0/4/0 | 47.9% | 33.3% | 52.8% | -40.71 |
MATCHES BY ROUND
Click a player's name to trace their whole run across every round.
ROUND 1
(Jumpsart Deck) alelam
1 – 2
botszt (Jumpsart Deck)
(Jumpsart Deck) berbob
1 – 2
baltib (Jumpsart Deck)
(Jumpsart Deck) marmul
2 – 0
lazzie (Jumpsart Deck)
(Jumpsart Deck) attkon
1 – 2
csajan (Jumpsart Deck)
(Jumpsart Deck) adater
0 – 2
fertot (Jumpsart Deck)
ROUND 2
(Jumpsart Deck) marmul
2 – 0
botszt (Jumpsart Deck)
(Jumpsart Deck) csajan
2 – 0
fertot (Jumpsart Deck)
(Jumpsart Deck) baltib
2 – 1
attkon (Jumpsart Deck)
(Jumpsart Deck) berbob
1 – 2
lazzie (Jumpsart Deck)
(Jumpsart Deck) alelam
2 – 0
adater (Jumpsart Deck)
ROUND 3
(Jumpsart Deck) baltib
0 – 2
marmul (Jumpsart Deck)
(Jumpsart Deck) csajan
2 – 0
botszt (Jumpsart Deck)
(Jumpsart Deck) fertot
0 – 2
lazzie (Jumpsart Deck)
(Jumpsart Deck) alelam
2 – 0
attkon (Jumpsart Deck)
(Jumpsart Deck) adater
0 – 2
berbob (Jumpsart Deck)
ROUND 4
(Jumpsart Deck) marmul
0 – 2
csajan (Jumpsart Deck)
(Jumpsart Deck) lazzie
1 – 2
baltib (Jumpsart Deck)
(Jumpsart Deck) alelam
2 – 0
fertot (Jumpsart Deck)
(Jumpsart Deck) botszt
0 – 2
berbob (Jumpsart Deck)
(Jumpsart Deck) attkon
2 – 0
adater (Jumpsart Deck)