Pöttyös Pauper
Pauperdanfar
davsza
alelam
FULL STANDINGS
| RANK | PLAYER | DECK | POINTS Match points earned in the event — 3 for a win, 1 for a draw, 0 for a loss. | RECORD Match record for the event, shown as wins/losses/draws. | OMW% Opponents' Match Win % — the average match-win percentage of this player's opponents. A standard tournament tiebreaker. | GW% Game Win % — the percentage of individual games (not matches) this player won. | OGW% Opponents' Game Win % — the average game-win percentage of this player's opponents. A standard tournament tiebreaker. | ELO A rating that rises after strong results and falls after weak ones, adjusted after every match based on the strength of the opponents faced. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | davsza | Jund Wildfire | 7 | 2/0/1 | 55.6% | 80.0% | 57.1% | +43.11 |
| 2 | danfar | Dimir Affinity | 7 | 2/0/1 | 48.1% | 71.4% | 52.1% | +13.61 |
| 3 | alelam | Monster Tron | 4 | 1/1/1 | 51.9% | 50.0% | 57.6% | -7.93 |
| 4 | banden | UW Familiar | 4 | 1/1/1 | 51.9% | 50.0% | 54.4% | -6.78 |
| 5 | berbob | Sultai Affinity | 3 | 1/2/0 | 51.9% | 42.9% | 51.6% | -24.21 |
| 6 | adater | Gruul Monsters | 0 | 0/3/0 | 51.9% | 33.3% | 54.8% | -17.80 |
MATCHES BY ROUND
Click a player's name to trace their whole run across every round.
ROUND 1
(UW Familiar) banden
1 – 0
adater (Gruul Monsters)
(Monster Tron) alelam
0 – 2
davsza (Jund Wildfire)
(Sultai Affinity) berbob
1 – 2
danfar (Dimir Affinity)
ROUND 2
(Jund Wildfire) davsza
1 – 0
banden (UW Familiar)
(Dimir Affinity) danfar
2 – 0
adater (Gruul Monsters)
(Sultai Affinity) berbob
0 – 2
alelam (Monster Tron)
ROUND 3
(Jund Wildfire) davsza
1 – 1
danfar (Dimir Affinity)
(Monster Tron) alelam
1 – 1
banden (UW Familiar)
(Sultai Affinity) berbob
2 – 0
adater (Gruul Monsters)