Pöttyös Pauper
Pauperberbob
marwol
barvik
FULL STANDINGS
| RANK | PLAYER | DECK | POINTS Match points earned in the event — 3 for a win, 1 for a draw, 0 for a loss. | RECORD Match record for the event, shown as wins/losses/draws. | OMW% Opponents' Match Win % — the average match-win percentage of this player's opponents. A standard tournament tiebreaker. | GW% Game Win % — the percentage of individual games (not matches) this player won. | OGW% Opponents' Game Win % — the average game-win percentage of this player's opponents. A standard tournament tiebreaker. | ELO A rating that rises after strong results and falls after weak ones, adjusted after every match based on the strength of the opponents faced. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marwol | Monogreen Elves | 9 | 3/3/0 | 46.3% | 50.0% | 47.2% | -5.86 |
| 2 | berbob | Golgari Spy | 9 | 3/0/0 | 44.4% | 100.0% | 44.4% | +42.98 |
| 3 | barvik | Boros Synthesizer | 6 | 2/1/0 | 61.1% | 66.7% | 61.1% | +11.30 |
| 4 | davsza | Jund Wildfire | 4 | 1/1/1 | 38.9% | 50.0% | 38.9% | +2.79 |
| 5 | banden | Golgari Pestilence | 3 | 1/2/0 | 64.8% | 33.3% | 66.7% | -16.70 |
| 6 | danfar | Grixis Control | 2 | 0/1/2 | 59.3% | 33.3% | 61.1% | -39.99 |
| 7 | adater | Gruul Monsters | 1 | 0/2/1 | 50.0% | 33.3% | 50.0% | -9.53 |
MATCHES BY ROUND
Click a player's name to trace their whole run across every round.
ROUND 1
(Golgari Pestilence) banden
1 – 0
davsza (Jund Wildfire)
(Monogreen Elves) marwol
0 – 2
marwol (Mardu Wildfire)
(Boros Synthesizer) barvik
2 – 0
adater (Gruul Monsters)
(Golgari Spy) berbob
2 – 0
danfar (Grixis Control)
ROUND 2
(Golgari Spy) berbob
2 – 0
banden (Golgari Pestilence)
(Boros Synthesizer) barvik
2 – 0
marwol (Mardu Wildfire)
(Jund Wildfire) davsza
2 – 1
marwol (Monogreen Elves)
(Gruul Monsters) adater
1 – 1
danfar (Grixis Control)
ROUND 3
(Boros Synthesizer) barvik
0 – 2
berbob (Golgari Spy)
(Golgari Pestilence) banden
0 – 1
marwol (Mardu Wildfire)
(Jund Wildfire) davsza
0 – 0
danfar (Grixis Control)
(Gruul Monsters) adater
0 – 2
marwol (Monogreen Elves)