Pöttyös Pauper
Paupermarwol
alelam
csajan
FULL STANDINGS
| RANK | PLAYER | DECK | POINTS Match points earned in the event — 3 for a win, 1 for a draw, 0 for a loss. | RECORD Match record for the event, shown as wins/losses/draws. | OMW% Opponents' Match Win % — the average match-win percentage of this player's opponents. A standard tournament tiebreaker. | GW% Game Win % — the percentage of individual games (not matches) this player won. | OGW% Opponents' Game Win % — the average game-win percentage of this player's opponents. A standard tournament tiebreaker. | ELO A rating that rises after strong results and falls after weak ones, adjusted after every match based on the strength of the opponents faced. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alelam | Monored Burn | 9 | 3/1/0 | 54.2% | 70.0% | 50.0% | +11.99 |
| 2 | marwol | Caw Gates | 8 | 2/0/2 | 56.2% | 75.0% | 56.2% | +30.30 |
| 3 | csajan | Monoblue Terror | 8 | 2/0/2 | 54.2% | 75.0% | 56.2% | +3.15 |
| 4 | berbob | Golgari Gardens | 8 | 2/0/2 | 52.1% | 66.7% | 53.9% | +19.63 |
| 5 | danten | Altar Tron | 8 | 2/0/2 | 52.1% | 66.7% | 53.1% | +16.60 |
| 6 | attkon | Izzet Burn | 7 | 2/1/1 | 60.4% | 50.0% | 61.2% | — |
| 7 | danfar | Simic Mill | 7 | 2/1/1 | 56.2% | 50.0% | 57.8% | +7.74 |
| 8 | banden | Monoblue Faeries | 6 | 2/2/0 | 56.2% | 50.0% | 59.5% | -2.44 |
| 9 | adater | Monogreen Stompy | 6 | 2/2/0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | +29.01 |
| 10 | mihvik | Jund Wildfire | 6 | 2/2/0 | 47.9% | 57.1% | 46.9% | — |
| 11 | davsza | Cycle Storm | 6 | 2/2/0 | 47.9% | 50.0% | 49.0% | -5.70 |
| 12 | marmul | Esper Affinity | 3 | 1/3/0 | 52.1% | 37.5% | 51.8% | -28.87 |
| 13 | berjak | Monoblue Terror | 3 | 1/3/0 | 52.1% | 33.3% | 54.5% | — |
| 14 | gyovik | Selesnya Homebrew | 3 | 1/3/0 | 50.0% | 33.3% | 53.9% | — |
| 15 | dannag | Golgari Gardens | 3 | 1/3/0 | 41.7% | 42.9% | 41.6% | — |
| 16 | benbod | Golgari Homebrew | 0 | 0/4/0 | 41.7% | 33.3% | 45.1% | — |
MATCHES BY ROUND
Click a player's name to trace their whole run across every round.
ROUND 1
(Jund Wildfire) mihvik
1 – 2
danfar (Simic Mill)
(Golgari Gardens) berbob
1 – 0
benbod (Golgari Homebrew)
(Caw Gates) marwol
2 – 0
gyovik (Selesnya Homebrew)
(Cycle Storm) davsza
1 – 2
adater (Monogreen Stompy)
(Altar Tron) danten
2 – 0
marmul (Esper Affinity)
(Izzet Burn) attkon
2 – 1
alelam (Monored Burn)
(Monoblue Faeries) banden
0 – 2
csajan (Monoblue Terror)
(Golgari Gardens) dannag
0 – 1
berjak (Monoblue Terror)
ROUND 2
(Monoblue Terror) csajan
2 – 0
berjak (Monoblue Terror)
(Monogreen Stompy) adater
1 – 2
danten (Altar Tron)
(Simic Mill) danfar
1 – 1
berbob (Golgari Gardens)
(Izzet Burn) attkon
0 – 2
marwol (Caw Gates)
(Esper Affinity) marmul
0 – 1
mihvik (Jund Wildfire)
(Selesnya Homebrew) gyovik
2 – 0
benbod (Golgari Homebrew)
(Cycle Storm) davsza
0 – 2
alelam (Monored Burn)
(Golgari Gardens) dannag
0 – 1
banden (Monoblue Faeries)
ROUND 3
(Caw Gates) marwol
1 – 1
danten (Altar Tron)
(Monoblue Terror) csajan
1 – 1
berbob (Golgari Gardens)
(Simic Mill) danfar
0 – 2
alelam (Monored Burn)
(Monoblue Faeries) banden
2 – 0
adater (Monogreen Stompy)
(Jund Wildfire) mihvik
2 – 0
gyovik (Selesnya Homebrew)
(Monoblue Terror) berjak
1 – 2
attkon (Izzet Burn)
(Golgari Homebrew) benbod
0 – 2
marmul (Esper Affinity)
(Golgari Gardens) dannag
1 – 2
davsza (Cycle Storm)
ROUND 4
(Caw Gates) marwol
1 – 1
csajan (Monoblue Terror)
(Altar Tron) danten
1 – 1
attkon (Izzet Burn)
(Monored Burn) alelam
2 – 1
banden (Monoblue Faeries)
(Jund Wildfire) mihvik
0 – 1
berbob (Golgari Gardens)
(Simic Mill) danfar
2 – 1
marmul (Esper Affinity)
(Monogreen Stompy) adater
2 – 0
gyovik (Selesnya Homebrew)
(Monoblue Terror) berjak
0 – 2
davsza (Cycle Storm)
(Golgari Gardens) dannag
2 – 0
benbod (Golgari Homebrew)